Especificaciones del DDX5018BT
| Respuesta de Frecuencia | |
| Muestreo de 96 k | 20 – 20,000 Hz |
| Muestreo de 48 kHz | 20 – 20,000 Hz |
| Muestreo de 44.1 k | 20 – 20,000 Hz |
| Distorsión armónica total 1 kHz | 0.010% |
| Relación señal-ruido | 82 dB (DVD-Video 96 k) |
| Margen dinámico | 81 dB (DVD-Video 96 k) |
| Formato de DISCO | DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA |
| Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz/48 kHz |
| 96 kHz | |
| Número bit de cuantificación | 16/20/24 bits |
| SECCION USB I/F | |
| Estándar USB | Velocidad máxima
Alta velocidad USB2.0 |
| Dispositivos compatibles | Almacenamiento masivo |
| Sistema de archivos | FAT 16/32, NTFS |
| Corriente máxima del suministro de energía | CC 5 V (logo CC) = 1.5 A |
| Conversor D/A | 24 bits |
| Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC (.m4a)
WAV/FLAC |
| Decodificador de video | MPEG1/2, MPEG4
WMV/H.264/MKV |
| SECCION BLUETOOTH | |
| Tecnología | Bluetooth V3.0 |
| Frecuencia | 2.402 – 2.480 GHz |
| Potencia de salida | +4 dBm (MÁX.),
0 dBm (AVE) Potencia Clase 2 |
| Gama máxima de comunicación | Línea de visión
aprox. 10 m (32.8 ft) |
| Códec de audio | SBC/AAC |
| Perfil | HFP 1.6
A2DP 1.3 AVRCP 1.5 GAP PBAP 1.2 SDP SPP 1.2 |
| A2DP 1.3 | |
| FM | |
| Margen de frecuencias | 87.5 MHz – 108.0 MHz |
| (Paso de frecuencia) | (50 kHz) |
| Sensibilidad útil | 7.2 dBf |
| DIN S/R: 46 dB Dev. 40 kHz | 1.58 μV/75 ohmios |
| Respuesta de frecuencia | 30 Hz – 15 kHz |
| (±3.0 dB) | |
| S/R (dB) | 68 dB (MONO) |
| Selectividad | Más de 80 dB (±400 kHz) |
| Separación estéreo | 40 dB (1 kHz) |
| AM | |
| Margen de frecuencias | 530 kHz – 1700 kHz |
| (Paso de frecuencia) | (10 kHz) |
| Sensibilidad útil | 29 dBμ |
| VIDEO | |
| Sistema de color de entrada de video externo | NTSC/PAL |
| Nivel de entrada de video externa (conector RCA) | 1 Vp-p/75 ohmios |
| Nivel máx. de entrada de audio externa (conector RCA) | 2 V/25 k ohmios |
| Nivel de entrada de video para la cámara trasera (conector RCA) | 1 Vp-p/75 ohmios |
| Nivel de salida de video (conectores RCA) | 1 Vp-p/75 ohmios |
| Entrada RGB analógica | 0.7 Vp-p/75 ohmios |
| AUDIO | |
| Potencia máxima (delantera y trasera) | 50 W x 4 |
| Potencia completa del ancho de banda (frontal y posterior) | 22 W x 4 |
| (a menos del 1 % THD) | |
| Nivel de presalida (V) | 4 V/10 k ohmios |
| Impedancia de presalida (Ω) | =< 600 ohmios |
| Impedancia del altavoz (Ω) | 4-8 ohmios |
| Pendiente de atenuación | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] |
| Fase | Inversión de fase: Encendido/Apagado |
| Ganancia | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] |
| Posición | |
| 2 vías: Frontal
/Posterior /Retardo del subwoofer
|
0 – 610 cm (pasos de 1.0 cm)
|
| Ganancia | -8 a 0 dB
|
| Nivel de subwoofer |
-50 a +10 dB |
| GENERAL | |
| Tensión de funcionamiento | 14.4 V (10.5 V a 16 V) |
| Consumo máximo de corriente | 10 A |
| Dimensiones de instalación An. x Al. x Pr. | 178 mm x 100 mm x 162 mm
|
| Gama de temperatura operacional | -10 °C a +60 °C |
| Peso / Unidad Principal | 1.9 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.