Especificaciones delKFC-W3016PS
| Nombre del modelo | KFC-W3016PS |
| Sistema | altavoz de subgraves |
| altavoz de graves | |
| Tamaño | 300 mm |
| Diafragma | Cono PP Negro |
| Rodear | Caucho |
| Cesta | acero negro |
| Imán | Ferrita φ145*φ75*t15*2 |
| DIMENSIÓN | |
| Ancho | 326,0 mm |
| Altura | 326,0 mm |
| Diámetro de corte | 279,0 mm |
| Profundidad | 152,8 mm |
| Profundidad de montaje | 131,6 mm |
| PESO | |
| Peso bruto | 6,300g |
| Peso del imán del woofer | 1,780g |
| MANEJO DE PODER | |
| Potencia máxima (ESPECIFICACIÓN DE LOS KITS) | 2000W |
| Potencia nominal (CEA SPEC) | 400W |
| RESPUESTA FRECUENTE | 27Hz-300Hz |
| Impedancia | 4 ohmios |
| ACCESORIO | Juegos de tornillos
Tornillo de cabeza troncocónica φ4×35*8 Cojín * 1 |
| CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Diafragma sobredimensionado
Diseño poco profundo/Igual que W3016PS Área de montaje Terminal de empuje 8AWG Doble Ventilación |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.